Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 01 min o 06:11
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:11
| | 2 | 06:12
| | 3 | 06:13
| | 4 | 06:13
| | 5 | 06:14
| | 6 | 06:14
| | 7 | 06:15
| | 8 | 06:16
| | 9 | 06:17
| | 10 | 06:18
| | 11 | 06:19
| | 12 | 06:21
| | 13 | 06:23
| | 14 | 06:24
| | 15 | 06:25
| | 16 | 06:26
| | 17 | 06:28
| | 18 | 06:32
| | 19 | 06:34
| Donimirskiego | 20 | 06:35
| Rubinkowo Centrum | 21 | 06:37
| Manhattan | 22 | 06:38
| Przybyłów | 23 | 06:40
| | 24 | 06:42
| | 25 | 06:43
| | 26 | 06:44
| | 27 | 06:47
| | 28 | 06:48
| | 29 | 06:49
| | 30 | 06:50
| | 31 | 06:52
| | 32 | 06:53
| | 33 | 06:54
| | 34 | 06:55
| |
|
|
|
za: 30 min o 06:40
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:40
| | 2 | 06:41
| | 3 | 06:42
| | 4 | 06:43
| | 5 | 06:43
| | 6 | 06:44
| | 7 | 06:45
| | 8 | 06:46
| | 9 | 06:47
| | 10 | 06:49
| | 11 | 06:52
| | 12 | 06:55
| Aleja Solidarności | 13 | 06:56
| | 14 | 06:57
| | 15 | 06:59
| | 16 | 07:01
| | 17 | 07:03
| | 18 | 07:05
| | 19 | 07:08
| | 20 | 07:09
| | 21 | 07:10
| | 22 | 07:11
| | 23 | 07:12
| |
|
|
|
za: 30 min o 06:40
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:40
| | 2 | 06:41
| | 3 | 06:42
| | 4 | 06:43
| | 5 | 06:43
| | 6 | 06:44
| | 7 | 06:45
| | 8 | 06:46
| | 9 | 06:47
| | 10 | 06:48
| | 11 | 06:49
| | 12 | 06:51
| | 13 | 06:53
| | 14 | 06:54
| | 15 | 06:55
| | 16 | 06:56
| | 17 | 06:58
| | 18 | 07:02
| | 19 | 07:05
| Donimirskiego | 20 | 07:06
| Rubinkowo Centrum | 21 | 07:08
| Manhattan | 22 | 07:09
| Przybyłów | 23 | 07:11
| | 24 | 07:13
| | 25 | 07:14
| | 26 | 07:15
| | 27 | 07:19
| | 28 | 07:20
| | 29 | 07:21
| | 30 | 07:22
| | 31 | 07:24
| | 32 | 07:26
| |
|
|
|
za: 48 min o 06:58 F
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:58F
| | 2 | 06:59F
| | 3 | 07:00F
| | 4 | 07:01F
| | 5 | 07:01F
| | 6 | 07:02F
| | 7 | 07:03F
| | 8 | 07:04F
| | 9 | 07:05F
| | 10 | 07:07F
| | 11 | 07:12F
| | 12 | 07:15F
| Aleja Solidarności | 13 | 07:16
| | 14 | 07:17F
| | 15 | 07:19F
| | 16 | 07:21F
| | 17 | 07:23F
| | 18 | 07:25F
| | 19 | 07:28F
| | 20 | 07:29F
| | 21 | 07:30F
| | 22 | 07:31F
| | 23 | 07:32
| | 24 | 07:33
| | 25 | 07:34
| |
|
|
|
za: 56 min o 07:06
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:06
| | 2 | 07:07
| | 3 | 07:08
| | 4 | 07:09
| | 5 | 07:09
| | 6 | 07:10
| | 7 | 07:11
| | 8 | 07:12
| | 9 | 07:13
| | 10 | 07:14
| | 11 | 07:15
| | 12 | 07:17
| | 13 | 07:19
| | 14 | 07:20
| | 15 | 07:21
| | 16 | 07:23
| | 17 | 07:25
| | 18 | 07:30
| | 19 | 07:33
| Donimirskiego | 20 | 07:34
| Rubinkowo Centrum | 21 | 07:36
| Manhattan | 22 | 07:37
| Przybyłów | 23 | 07:40
| | 24 | 07:42
| | 25 | 07:43
| | 26 | 07:44
| | 27 | 07:48
| | 28 | 07:49
| | 29 | 07:51
| | 30 | 07:52
| | 31 | 07:54
| | 32 | 07:55
| | 33 | 07:56
| | 34 | 07:57
| |
|
|
|
za: 57 min o 07:07 F
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:07F
| | 2 | 07:08F
| | 3 | 07:09F
| | 4 | 07:10F
| | 5 | 07:10F
| | 6 | 07:11F
| | 7 | 07:12F
| | 8 | 07:13F
| | 9 | 07:14F
| | 10 | 07:16F
| | 11 | 07:19F
| | 12 | 07:22F
| Aleja Solidarności | 13 | 07:23F
| | 14 | 07:24F
| | 15 | 07:26F
| | 16 | 07:28F
| | 17 | 07:30F
| | 18 | 07:32F
| | 19 | 07:35F
| | 20 | 07:36F
| | 21 | 07:37F
| | 22 | 07:38F
| | 23 | 07:39
| | 24 | 07:40
| | 25 | 07:41
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |