Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 06 min o 05:16
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 05:16
| | 2 | 05:17
| | 3 | 05:18
| | 4 | 05:19
| | 5 | 05:21
| | 6 | 05:22
| | 7 | 05:23
| | 8 | 05:24
| | 9 | 05:25
| | 10 | 05:26
| | 11 | 05:28
| | 12 | 05:30
| | 13 | 05:32
| | 14 | 05:34
| | 15 | 05:35
| | 16 | 05:37
| | 17 | 05:38
| | 18 | 05:40
| | 19 | 05:41
| | 20 | 05:42
| | 21 | 05:43
| | 22 | 05:44
| | 23 | 05:45
| | 24 | 05:46
| | 25 | 05:47
| | 26 | 05:48
| | 27 | 05:49
| | 28 | 05:49
| | 29 | 05:50
| | 30 | 05:51
| | 31 | 05:52
| | 32 | 05:53
| | 33 | 05:54
| |
|
|
|
za: 36 min o 05:46
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 05:46
| | 2 | 05:47
| | 3 | 05:48
| | 4 | 05:49
| | 5 | 05:51
| | 6 | 05:52
| | 7 | 05:53
| | 8 | 05:54
| | 9 | 05:55
| | 10 | 05:56
| | 11 | 05:58
| | 12 | 06:00
| | 13 | 06:02
| | 14 | 06:04
| | 15 | 06:05
| | 16 | 06:07
| | 17 | 06:08
| | 18 | 06:10
| | 19 | 06:11
| | 20 | 06:12
| | 21 | 06:13
| | 22 | 06:14
| | 23 | 06:15
| | 24 | 06:16
| | 25 | 06:17
| | 26 | 06:18
| | 27 | 06:19
| | 28 | 06:19
| | 29 | 06:20
| | 30 | 06:21
| | 31 | 06:22
| | 32 | 06:23
| | 33 | 06:24
| |
|
|
|
za: 53 min o 06:03
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:03
| | 2 | 06:05
| | 3 | 06:06
| | 4 | 06:07
| | 5 | 06:08
| | 6 | 06:09
| | 7 | 06:10
| | 8 | 06:11
| | 9 | 06:12
| | 10 | 06:13
| | 11 | 06:14
| | 12 | 06:16
| | 13 | 06:17
| | 14 | 06:19
| | 15 | 06:21
| | 16 | 06:23
| | 17 | 06:24
| | 18 | 06:26
| Świętopełka | 19 | 06:29
| Dworzec Wschodni | 20 | 06:31
| Wschodnia | 21 | 06:33
| Donimirskiego | 22 | 06:34
| Rubinkowo Centrum | 23 | 06:36
| Manhattan | 24 | 06:37
| Przybyłów | 25 | 06:39
| | 26 | 06:40
| | 27 | 06:41
| | 28 | 06:42
| | 29 | 06:44
| |
|
|
|
za: 01:06 godz : min o 06:16
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:16
| | 2 | 06:17
| | 3 | 06:18
| | 4 | 06:19
| | 5 | 06:21
| | 6 | 06:22
| | 7 | 06:23
| | 8 | 06:24
| | 9 | 06:25
| | 10 | 06:26
| | 11 | 06:28
| | 12 | 06:30
| | 13 | 06:32
| | 14 | 06:34
| | 15 | 06:35
| | 16 | 06:37
| | 17 | 06:38
| | 18 | 06:40
| | 19 | 06:41
| | 20 | 06:42
| | 21 | 06:43
| | 22 | 06:44
| | 23 | 06:45
| | 24 | 06:46
| | 25 | 06:47
| | 26 | 06:48
| | 27 | 06:49
| | 28 | 06:49
| | 29 | 06:50
| | 30 | 06:51
| | 31 | 06:52
| | 32 | 06:53
| | 33 | 06:54
| |
|
|
|
za: 01:16 godz : min o 06:26
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:26
| | 2 | 06:28
| | 3 | 06:29
| | 4 | 06:30
| | 5 | 06:31
| | 6 | 06:32
| | 7 | 06:33
| | 8 | 06:34
| | 9 | 06:35
| | 10 | 06:37
| | 11 | 06:38
| | 12 | 06:40
| | 13 | 06:41
| | 14 | 06:43
| | 15 | 06:45
| | 16 | 06:47
| | 17 | 06:48
| | 18 | 06:51
| Świętopełka | 19 | 06:54
| Dworzec Wschodni | 20 | 06:56
| Wschodnia | 21 | 06:58
| Donimirskiego | 22 | 06:59
| Rubinkowo Centrum | 23 | 07:01
| Manhattan | 24 | 07:02
| Przybyłów | 25 | 07:04
| | 26 | 07:06
| | 27 | 07:07
| | 28 | 07:08
| | 29 | 07:10
| |
|
|
|
za: 01:35 godz : min o 06:45
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:45
| | 2 | 06:46
| | 3 | 06:47
| | 4 | 06:48
| | 5 | 06:50
| | 6 | 06:51
| | 7 | 06:52
| | 8 | 06:53
| | 9 | 06:54
| | 10 | 06:55
| | 11 | 06:57
| | 12 | 06:59
| | 13 | 07:01
| | 14 | 07:03
| | 15 | 07:04
| | 16 | 07:06
| | 17 | 07:07
| | 18 | 07:09
| | 19 | 07:10
| | 20 | 07:11
| | 21 | 07:12
| | 22 | 07:13
| | 23 | 07:14
| | 24 | 07:15
| | 25 | 07:16
| | 26 | 07:17
| | 27 | 07:18
| | 28 | 07:18
| | 29 | 07:19
| | 30 | 07:20
| | 31 | 07:21
| | 32 | 07:22
| | 33 | 07:23
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |