Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 11 min o 05:28
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 05:28
| | 2 | 05:29
| | 3 | 05:32
| | 4 | 05:33
| | 5 | 05:34
| | 6 | 05:36
| | 7 | 05:38
| | 8 | 05:41
| | 9 | 05:43
| | 10 | 05:44
| | 11 | 05:45
| | 12 | 05:46
| | 13 | 05:47
| | 14 | 05:48
| | 15 | 05:50
| | 16 | 05:51
| | 17 | 05:52
| | 18 | 05:54
| | 19 | 05:57
| | 20 | 05:59
| | 21 | 06:01
| | 22 | 06:03
| |
|
|
|
za: 41 min o 05:58
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 05:58
| | 2 | 05:59
| | 3 | 06:02
| | 4 | 06:03
| | 5 | 06:04
| | 6 | 06:06
| | 7 | 06:08
| | 8 | 06:11
| | 9 | 06:13
| | 10 | 06:14
| | 11 | 06:15
| | 12 | 06:16
| | 13 | 06:17
| | 14 | 06:18
| | 15 | 06:20
| | 16 | 06:21
| | 17 | 06:22
| | 18 | 06:24
| | 19 | 06:27
| | 20 | 06:29
| | 21 | 06:31
| | 22 | 06:33
| |
|
|
|
za: 43 min o 06:00
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:00
| | 2 | 06:01
| | 3 | 06:03
| | 4 | 06:04
| | 5 | 06:05
| | 6 | 06:06
| | 7 | 06:09
| | 8 | 06:10
| | 9 | 06:11
| | 10 | 06:12
| | 11 | 06:13
| | 12 | 06:17
| | 13 | 06:18
| | 14 | 06:19
| | 15 | 06:20
| Dworzec Wschodni | 16 | 06:22
| Wschodnia | 17 | 06:24
| Donimirskiego | 18 | 06:25
| Rubinkowo Centrum | 19 | 06:27
| Manhattan | 20 | 06:28
| Przybyłów | 21 | 06:30
| | 22 | 06:31
| | 23 | 06:32
| | 24 | 06:33
| | 25 | 06:35
| |
|
|
|
za: 01:06 godz : min o 06:23
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:23
| | 2 | 06:24
| | 3 | 06:27
| | 4 | 06:28
| | 5 | 06:29
| | 6 | 06:31
| | 7 | 06:34
| | 8 | 06:37
| | 9 | 06:39
| | 10 | 06:40
| | 11 | 06:41
| | 12 | 06:42
| | 13 | 06:43
| | 14 | 06:45
| | 15 | 06:47
| | 16 | 06:48
| | 17 | 06:49
| | 18 | 06:51
| | 19 | 06:54
| | 20 | 06:56
| | 21 | 06:58
| | 22 | 07:00
| |
|
|
|
za: 01:13 godz : min o 06:30
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:30
| | 2 | 06:31
| | 3 | 06:33
| | 4 | 06:34
| | 5 | 06:35
| | 6 | 06:36
| | 7 | 06:39
| | 8 | 06:40
| | 9 | 06:41
| | 10 | 06:42
| | 11 | 06:43
| | 12 | 06:47
| | 13 | 06:48
| | 14 | 06:49
| | 15 | 06:50
| Dworzec Wschodni | 16 | 06:52
| Wschodnia | 17 | 06:54
| Donimirskiego | 18 | 06:55
| Rubinkowo Centrum | 19 | 06:57
| Manhattan | 20 | 06:58
| Przybyłów | 21 | 07:00
| | 22 | 07:01
| | 23 | 07:02
| | 24 | 07:03
| | 25 | 07:05
| |
|
|
|
za: 01:40 godz : min o 06:57
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:57
| | 2 | 06:58
| | 3 | 07:01
| | 4 | 07:02
| | 5 | 07:03
| | 6 | 07:05
| | 7 | 07:08
| | 8 | 07:11
| | 9 | 07:13
| | 10 | 07:14
| | 11 | 07:15
| | 12 | 07:16
| | 13 | 07:17
| | 14 | 07:19
| | 15 | 07:21
| | 16 | 07:22
| | 17 | 07:23
| | 18 | 07:25
| | 19 | 07:28
| | 20 | 07:30
| | 21 | 07:32
| | 22 | 07:34
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |