Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 00 min o 06:35
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:35
| | 2 | 06:37
| Przybyłów | 3 | 06:38
| Manhattan | 4 | 06:40
| Rubinkowo Centrum | 5 | 06:41
| Donimirskiego | 6 | 06:43
| Wschodnia | 7 | 06:45
| | 8 | 06:46
| | 9 | 06:48
| | 10 | 06:51
| | 11 | 06:53
| | 12 | 06:54
| | 13 | 06:55
| | 14 | 06:58
| | 15 | 06:59
| | 16 | 07:00
| | 17 | 07:01
| | 18 | 07:02
| | 19 | 07:04
| | 20 | 07:05
| | 21 | 07:06
| | 22 | 07:07
| | 23 | 07:08
| | 24 | 07:10
| | 25 | 07:11
| | 26 | 07:13
| | 27 | 07:14
| | 28 | 07:15
| | 29 | 07:16
| | 30 | 07:16
| | 31 | 07:17
| | 32 | 07:18
| | 33 | 07:19
| | 34 | 07:20
| | 35 | 07:21
| |
|
|
|
za: 04 min o 06:39
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:39
| | 2 | 06:41
| Przybyłów | 3 | 06:42
| Manhattan | 4 | 06:44
| Rubinkowo Centrum | 5 | 06:45
| Donimirskiego | 6 | 06:47
| Wschodnia | 7 | 06:49
| Dworzec Wschodni | 8 | 06:51
| | 9 | 06:53
| | 10 | 06:54
| | 11 | 06:55
| | 12 | 06:56
| | 13 | 06:58
| | 14 | 06:59
| |
|
|
|
za: 09 min o 06:44
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:44
| | 2 | 06:46
| Przybyłów | 3 | 06:47
| Manhattan | 4 | 06:49
| Rubinkowo Centrum | 5 | 06:50
| Donimirskiego | 6 | 06:52
| Wschodnia | 7 | 06:55
| Dworzec Wschodni | 8 | 06:57
| Świętopełka | 9 | 06:59
| | 10 | 07:00
| | 11 | 07:02
| | 12 | 07:04
| | 13 | 07:06
| | 14 | 07:07
| | 15 | 07:09
| | 16 | 07:10
| | 17 | 07:11
| | 18 | 07:12
| | 19 | 07:13
| | 20 | 07:15
| | 21 | 07:16
| | 22 | 07:18
| | 23 | 07:19
| | 24 | 07:21
| | 25 | 07:23
| |
|
|
|
za: 24 min o 06:59
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:59
| | 2 | 07:01
| Przybyłów | 3 | 07:02
| Manhattan | 4 | 07:04
| Rubinkowo Centrum | 5 | 07:05
| Donimirskiego | 6 | 07:07
| Wschodnia | 7 | 07:10
| Dworzec Wschodni | 8 | 07:12
| Świętopełka | 9 | 07:14
| | 10 | 07:15
| | 11 | 07:17
| | 12 | 07:19
| | 13 | 07:21
| | 14 | 07:22
| | 15 | 07:24
| | 16 | 07:25
| | 17 | 07:27
| | 18 | 07:28
| | 19 | 07:29
| | 20 | 07:30
| | 21 | 07:31
| | 22 | 07:33
| | 23 | 07:35
| |
|
|
|
za: 26 min o 07:01
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:01
| | 2 | 07:03
| | 3 | 07:04
| | 4 | 07:06
| | 5 | 07:08
| | 6 | 07:09
| | 7 | 07:10
| | 8 | 07:13
| | 9 | 07:15
| | 10 | 07:19
| | 11 | 07:21
| | 12 | 07:23
| | 13 | 07:24
| | 14 | 07:26
| | 15 | 07:27
| | 16 | 07:28
| | 17 | 07:29
| | 18 | 07:31
| | 19 | 07:32
| | 20 | 07:33
| | 21 | 07:35
| | 22 | 07:36
| | 23 | 07:36
| |
|
|
|
za: 28 min o 07:03
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:03
| | 2 | 07:05
| Przybyłów | 3 | 07:06
| Manhattan | 4 | 07:08
| Rubinkowo Centrum | 5 | 07:09
| | 6 | 07:10
| | 7 | 07:12
| | 8 | 07:15
| | 9 | 07:17
| | 10 | 07:18
| | 11 | 07:19
| | 12 | 07:21
| | 13 | 07:22
| | 14 | 07:23
| | 15 | 07:25
| | 16 | 07:26
| | 17 | 07:27
| | 18 | 07:28
| | 19 | 07:29
| | 20 | 07:30
| | 21 | 07:31
| | 22 | 07:32
| | 23 | 07:33
| | 24 | 07:34
| | 25 | 07:34
| | 26 | 07:35
| | 27 | 07:36
| | 28 | 07:37
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |