Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 06 min o 14:00
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:00
| | | 2 | 14:01
| | | 3 | 14:02
| | | 4 | 14:03
| | | 5 | 14:04
| | | 6 | 14:07
| Przybyłów | | 7 | 14:08
| Manhattan | | 8 | 14:10
| Rubinkowo Centrum | | 9 | 14:11
| Donimirskiego | | 10 | 14:13
| Wschodnia | | 11 | 14:16
| Dworzec Wschodni | | 12 | 14:18
| | | 13 | 14:19
| | | 14 | 14:22
| | | 15 | 14:25
| | | 16 | 14:26
| | | 17 | 14:27
| | | 18 | 14:29
| | | 19 | 14:30
| |
|
|
|
|
za: 10 min o 14:04
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:04
| | | 2 | 14:05
| | | 3 | 14:06
| | | 4 | 14:08
| | | 5 | 14:09
| | | 6 | 14:11
| Przybyłów | | 7 | 14:12
| Manhattan | | 8 | 14:14
| Rubinkowo Centrum | | 9 | 14:15
| Donimirskiego | | 10 | 14:17
| Wschodnia | | 11 | 14:20
| Dworzec Wschodni | | 12 | 14:22
| Świętopełka | | 13 | 14:24
| | | 14 | 14:25
| | | 15 | 14:27
| | | 16 | 14:29
| | | 17 | 14:31
| | | 18 | 14:32
| | | 19 | 14:34
| | | 20 | 14:35
| | | 21 | 14:37
| | | 22 | 14:38
| | | 23 | 14:39
| | | 24 | 14:40
| | | 25 | 14:41
| | | 26 | 14:43
| | | 27 | 14:45
| |
|
|
|
|
za: 11 min o 14:05
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:05
| | | 2 | 14:06
| | | 3 | 14:07
| | | 4 | 14:08
| | | 5 | 14:10
| | | 6 | 14:12
| Przybyłów | | 7 | 14:13
| Manhattan | | 8 | 14:15
| Rubinkowo Centrum | | 9 | 14:16
| Donimirskiego | | 10 | 14:18
| Wschodnia | | 11 | 14:21
| | | 12 | 14:22
| | | 13 | 14:24
| | | 14 | 14:28
| | | 15 | 14:30
| | | 16 | 14:31
| | | 17 | 14:32
| | | 18 | 14:36
| | | 19 | 14:37
| | | 20 | 14:38
| | | 21 | 14:39
| | | 22 | 14:40
| | | 23 | 14:42
| | | 24 | 14:43
| | | 25 | 14:44
| | | 26 | 14:45
| | | 27 | 14:46
| | | 28 | 14:48
| | | 29 | 14:49
| | | 30 | 14:51
| | | 31 | 14:52
| | | 32 | 14:53
| | | 33 | 14:54
| | | 34 | 14:55
| | | 35 | 14:56
| | | 36 | 14:57
| | | 37 | 14:58
| | | 38 | 14:59
| | | 39 | 15:00
| |
|
|
|
|
za: 26 min o 14:20
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:20
| | | 2 | 14:21
| | | 3 | 14:22
| | | 4 | 14:23
| | | 5 | 14:25
| | | 6 | 14:27
| Przybyłów | | 7 | 14:28
| Manhattan | | 8 | 14:30
| Rubinkowo Centrum | | 9 | 14:31
| Donimirskiego | | 10 | 14:33
| Wschodnia | | 11 | 14:35
| | | 12 | 14:38
| | | 13 | 14:40
| | | 14 | 14:42
| | | 15 | 14:44
| | | 16 | 14:45
| | | 17 | 14:47
| | | 18 | 14:49
| | | 19 | 14:51
| | | 20 | 14:55
| | | 21 | 14:57
| | | 22 | 14:58
| | | 23 | 14:59
| | | 24 | 15:00
| | | 25 | 15:01
| |
|
|
|
|
za: 30 min o 14:24
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:24
| | | 2 | 14:25
| | | 3 | 14:26
| | | 4 | 14:28
| | | 5 | 14:29
| | | 6 | 14:31
| Przybyłów | | 7 | 14:32
| Manhattan | | 8 | 14:34
| Rubinkowo Centrum | | 9 | 14:35
| Donimirskiego | | 10 | 14:37
| Wschodnia | | 11 | 14:40
| Dworzec Wschodni | | 12 | 14:42
| Świętopełka | | 13 | 14:44
| | | 14 | 14:45
| | | 15 | 14:47
| | | 16 | 14:49
| | | 17 | 14:51
| | | 18 | 14:52
| | | 19 | 14:54
| | | 20 | 14:55
| | | 21 | 14:57
| | | 22 | 14:58
| | | 23 | 14:59
| | | 24 | 15:01
| | | 25 | 15:02
| | | 26 | 15:04
| | | 27 | 15:06
| |
|
|
|
|
za: 41 min o 14:35
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:35
| | | 2 | 14:36
| | | 3 | 14:37
| | | 4 | 14:38
| | | 5 | 14:40
| | | 6 | 14:42
| Przybyłów | | 7 | 14:43
| Manhattan | | 8 | 14:45
| Rubinkowo Centrum | | 9 | 14:46
| Donimirskiego | | 10 | 14:48
| Wschodnia | | 11 | 14:51
| | | 12 | 14:53
| | | 13 | 14:55
| | | 14 | 14:59
| | | 15 | 15:01
| | | 16 | 15:02
| | | 17 | 15:03
| | | 18 | 15:07
| | | 19 | 15:08
| | | 20 | 15:09
| | | 21 | 15:10
| | | 22 | 15:11
| | | 23 | 15:13
| | | 24 | 15:14
| | | 25 | 15:15
| | | 26 | 15:16
| | | 27 | 15:17
| | | 28 | 15:19
| | | 29 | 15:21
| | | 30 | 15:23
| | | 31 | 15:24
| | | 32 | 15:25
| | | 33 | 15:26
| | | 34 | 15:27
| | | 35 | 15:28
| | | 36 | 15:29
| | | 37 | 15:30
| | | 38 | 15:31
| | | 39 | 15:32
| |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |