Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 08 min o 09:28
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:28
| | | 2 | 09:29
| | | 3 | 09:30
| | | 4 | 09:31
| | | 5 | 09:33
| | | 6 | 09:36
| | | 7 | 09:39
| Aleja Solidarności | | 8 | 09:40
| | | 9 | 09:41
| | | 10 | 09:43
| | | 11 | 09:45
| | | 12 | 09:47
| | | 13 | 09:49
| | | 14 | 09:52
| | | 15 | 09:53
| | | 16 | 09:54
| | | 17 | 09:55
| | | 18 | 09:55
| |
|
|
|
|
za: 19 min o 09:39
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:39
| | | 2 | 09:40
| | | 3 | 09:41
| | | 4 | 09:42
| | | 5 | 09:43
| | | 6 | 09:44
| | | 7 | 09:46
| | | 8 | 09:48
| | | 9 | 09:49
| | | 10 | 09:50
| | | 11 | 09:51
| | | 12 | 09:53
| | | 13 | 09:57
| | | 14 | 10:00
| Donimirskiego | | 15 | 10:01
| Rubinkowo Centrum | | 16 | 10:03
| Manhattan | | 17 | 10:04
| Przybyłów | | 18 | 10:06
| | | 19 | 10:08
| | | 20 | 10:09
| | | 21 | 10:10
| | | 22 | 10:14
| | | 23 | 10:15
| | | 24 | 10:16
| | | 25 | 10:17
| | | 26 | 10:19
| | | 27 | 10:21
| |
|
|
|
|
za: 23 min o 09:43
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:43
| | | 2 | 09:44
| | | 3 | 09:45
| | | 4 | 09:46
| | | 5 | 09:48
| | | 6 | 09:51
| | | 7 | 09:54
| Aleja Solidarności | | 8 | 09:55
| | | 9 | 09:56
| | | 10 | 09:58
| | | 11 | 10:00
| | | 12 | 10:02
| | | 13 | 10:04
| | | 14 | 10:07
| | | 15 | 10:08
| | | 16 | 10:09
| | | 17 | 10:10
| | | 18 | 10:10
| |
|
|
|
|
za: 29 min o 09:49
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:49
| | | 2 | 09:51
| | | 3 | 09:52
| | | 4 | 09:55
| | | 5 | 09:56
| | | 6 | 09:57
| | | 7 | 09:58
| | | 8 | 09:59
| | | 9 | 10:01
| | | 10 | 10:04
| | | 11 | 10:05
| | | 12 | 10:06
| | | 13 | 10:08
| | | 14 | 10:11
| | | 15 | 10:14
| | | 16 | 10:16
| | | 17 | 10:17
| | | 18 | 10:18
| | | 19 | 10:19
| | | 20 | 10:20
| | | 21 | 10:22
| | | 22 | 10:24
| | | 23 | 10:25
| | | 24 | 10:26
| | | 25 | 10:28
| | | 26 | 10:29
| |
|
|
|
|
za: 32 min o 09:52
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:52
| | | 2 | 09:52
| | | 3 | 09:53
| | | 4 | 09:54
| | | 5 | 09:56
| | | 6 | 09:59
| | | 7 | 10:00
| | | 8 | 10:01
| | | 9 | 10:02
| | | 10 | 10:04
| | | 11 | 10:05
| | | 12 | 10:08
| | | 13 | 10:09
| | | 14 | 10:10
| | | 15 | 10:11
| | | 16 | 10:14
| | | 17 | 10:15
| | | 18 | 10:16
| | | 19 | 10:17
| | | 20 | 10:18
| | | 21 | 10:22
| | | 22 | 10:23
| | | 23 | 10:24
| | | 24 | 10:25
| Dworzec Wschodni | | 25 | 10:27
| Wschodnia | | 26 | 10:29
| Donimirskiego | | 27 | 10:30
| Rubinkowo Centrum | | 28 | 10:32
| Manhattan | | 29 | 10:33
| Przybyłów | | 30 | 10:35
| | | 31 | 10:37
| | | 32 | 10:38
| | | 33 | 10:39
| | | 34 | 10:41
| |
|
|
|
|
za: 38 min o 09:58
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 09:58
| | | 2 | 09:59
| | | 3 | 10:00
| | | 4 | 10:01
| | | 5 | 10:03
| | | 6 | 10:06
| | | 7 | 10:09
| Aleja Solidarności | | 8 | 10:10
| | | 9 | 10:11
| | | 10 | 10:13
| | | 11 | 10:15
| | | 12 | 10:17
| | | 13 | 10:19
| | | 14 | 10:22
| | | 15 | 10:23
| | | 16 | 10:24
| | | 17 | 10:25
| | | 18 | 10:26
| |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |