Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 01:13 godz : min o 12:48 P
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 12:48P
| | 2 | 12:51P
| | 3 | 12:54P
| | 4 | 12:56P
| | 5 | 12:57P
| | 6 | 12:59P
| | 7 | 13:02
| | 8 | 13:05
| | 9 | 13:06
| | 10 | 13:09
| | 11 | 13:10
| | 12 | 13:11
| | 13 | 13:12
| | 14 | 13:13
| | 15 | 13:15
| | 16 | 13:17
| | 17 | 13:19
| | 18 | 13:22
| | 19 | 13:24
| Przybyłów | 20 | 13:25
| Manhattan | 21 | 13:27
| Rubinkowo Centrum | 22 | 13:29
| Donimirskiego | 23 | 13:31
| Wschodnia | 24 | 13:34
| Dworzec Wschodni | 25 | 13:37
| | 26 | 13:38
| | 27 | 13:42
| Uniwersytecka | 28 | 13:45
| |
|
|
|
za: 01:56 godz : min o 13:31
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 13:31
| | 2 | 13:35
| | 3 | 13:37
| | 4 | 13:39
| | 5 | 13:40
| | 6 | 13:42
| | 7 | 13:43
| | 8 | 13:46
| | 9 | 13:47
| | 10 | 13:48
| | 11 | 13:49
| | 12 | 13:50
| | 13 | 13:52
| | 14 | 13:54
| | 15 | 13:55
| | 16 | 13:56
| | 17 | 13:58
| | 18 | 13:59
| | 19 | 14:00
| | 20 | 14:01
| | 21 | 14:02
| | 22 | 14:05
| Dworzec Wschodni | 23 | 14:08
| | 24 | 14:09
| | 25 | 14:13
| Uniwersytecka | 26 | 14:16
| |
|
|
|
za: 02:35 godz : min o 14:10
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 14:10
| | 2 | 14:13
| | 3 | 14:16
| | 4 | 14:18
| | 5 | 14:19
| | 6 | 14:21
| | 7 | 14:22
| | 8 | 14:25
| | 9 | 14:26
| | 10 | 14:27
| | 11 | 14:28
| | 12 | 14:29
| | 13 | 14:31
| | 14 | 14:33
| | 15 | 14:35
| | 16 | 14:38
| | 17 | 14:40
| Przybyłów | 18 | 14:41
| Manhattan | 19 | 14:43
| Rubinkowo Centrum | 20 | 14:45
| Donimirskiego | 21 | 14:47
| Wschodnia | 22 | 14:50
| Dworzec Wschodni | 23 | 14:53
| | 24 | 14:54
| | 25 | 14:58
| Uniwersytecka | 26 | 15:01
| |
|
|
|
za: 03:14 godz : min o 14:49 P
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 14:49P
| | 2 | 14:52P
| | 3 | 14:55P
| | 4 | 14:57P
| | 5 | 14:58P
| | 6 | 15:00P
| | 7 | 15:03
| | 8 | 15:06
| | 9 | 15:07
| | 10 | 15:10
| | 11 | 15:11
| | 12 | 15:12
| | 13 | 15:13
| | 14 | 15:14
| | 15 | 15:16
| | 16 | 15:18
| | 17 | 15:20
| | 18 | 15:23
| | 19 | 15:25
| Przybyłów | 20 | 15:27
| Manhattan | 21 | 15:29
| Rubinkowo Centrum | 22 | 15:31
| Donimirskiego | 23 | 15:33
| Wschodnia | 24 | 15:36
| Dworzec Wschodni | 25 | 15:39
| | 26 | 15:40
| | 27 | 15:44
| Uniwersytecka | 28 | 15:47
| |
|
|
|
za: 03:45 godz : min o 15:20 P
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 15:20P
| | 2 | 15:23P
| | 3 | 15:26P
| | 4 | 15:28P
| | 5 | 15:29P
| | 6 | 15:31P
| | 7 | 15:34
| | 8 | 15:37
| | 9 | 15:38
| | 10 | 15:41
| | 11 | 15:42
| | 12 | 15:43
| | 13 | 15:44
| | 14 | 15:45
| | 15 | 15:47
| | 16 | 15:49
| | 17 | 15:51
| | 18 | 15:54
| | 19 | 15:56
| Przybyłów | 20 | 15:58
| Manhattan | 21 | 16:00
| Rubinkowo Centrum | 22 | 16:02
| Donimirskiego | 23 | 16:04
| Wschodnia | 24 | 16:07
| Dworzec Wschodni | 25 | 16:10
| | 26 | 16:11
| | 27 | 16:15
| Uniwersytecka | 28 | 16:18
| |
|
|
|
za: 04:31 godz : min o 16:06
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 16:06
| | 2 | 16:08
| | 3 | 16:12
| | 4 | 16:14
| | 5 | 16:15
| | 6 | 16:17
| | 7 | 16:18
| | 8 | 16:21
| | 9 | 16:22
| | 10 | 16:23
| | 11 | 16:24
| | 12 | 16:25
| | 13 | 16:27
| | 14 | 16:29
| | 15 | 16:31
| | 16 | 16:34
| | 17 | 16:36
| Przybyłów | 18 | 16:38
| Manhattan | 19 | 16:40
| Rubinkowo Centrum | 20 | 16:42
| Donimirskiego | 21 | 16:44
| Wschodnia | 22 | 16:47
| Dworzec Wschodni | 23 | 16:50
| | 24 | 16:51
| | 25 | 16:55
| Uniwersytecka | 26 | 16:58
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |