Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 08 min o 05:20
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 05:20
| | 2 | 05:21
| | 3 | 05:22
| | 4 | 05:25
| | 5 | 05:26
| | 6 | 05:27
| | 7 | 05:28
| | 8 | 05:29
| | 9 | 05:33
| | 10 | 05:34
| | 11 | 05:35
| | 12 | 05:36
| Dworzec Wschodni | 13 | 05:38
| Wschodnia | 14 | 05:40
| Donimirskiego | 15 | 05:41
| Rubinkowo Centrum | 16 | 05:43
| Manhattan | 17 | 05:44
| Przybyłów | 18 | 05:46
| | 19 | 05:47
| | 20 | 05:48
| | 21 | 05:49
| | 22 | 05:51
| |
|
|
|
za: 52 min o 06:04
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:04
| | 2 | 06:05
| | 3 | 06:06
| | 4 | 06:09
| | 5 | 06:10
| | 6 | 06:11
| | 7 | 06:12
| | 8 | 06:13
| | 9 | 06:17
| | 10 | 06:18
| | 11 | 06:19
| | 12 | 06:20
| Dworzec Wschodni | 13 | 06:22
| Wschodnia | 14 | 06:24
| Donimirskiego | 15 | 06:25
| Rubinkowo Centrum | 16 | 06:27
| Manhattan | 17 | 06:28
| Przybyłów | 18 | 06:30
| | 19 | 06:31
| | 20 | 06:32
| | 21 | 06:33
| | 22 | 06:35
| |
|
|
|
za: 01:22 godz : min o 06:34
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:34
| | 2 | 06:35
| | 3 | 06:36
| | 4 | 06:39
| | 5 | 06:40
| | 6 | 06:41
| | 7 | 06:42
| | 8 | 06:43
| | 9 | 06:47
| | 10 | 06:48
| | 11 | 06:49
| | 12 | 06:50
| Dworzec Wschodni | 13 | 06:52
| Wschodnia | 14 | 06:54
| Donimirskiego | 15 | 06:55
| Rubinkowo Centrum | 16 | 06:57
| Manhattan | 17 | 06:58
| Przybyłów | 18 | 07:00
| | 19 | 07:01
| | 20 | 07:02
| | 21 | 07:03
| | 22 | 07:05
| |
|
|
|
za: 01:53 godz : min o 07:05
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:05
| | 2 | 07:06
| | 3 | 07:07
| | 4 | 07:10
| | 5 | 07:11
| | 6 | 07:12
| | 7 | 07:13
| | 8 | 07:14
| | 9 | 07:19
| | 10 | 07:20
| | 11 | 07:21
| | 12 | 07:22
| Dworzec Wschodni | 13 | 07:24
| Wschodnia | 14 | 07:26
| Donimirskiego | 15 | 07:27
| Rubinkowo Centrum | 16 | 07:29
| Manhattan | 17 | 07:30
| Przybyłów | 18 | 07:33
| | 19 | 07:35
| | 20 | 07:36
| | 21 | 07:37
| | 22 | 07:39
| |
|
|
|
za: 02:23 godz : min o 07:35
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:35
| | 2 | 07:36
| | 3 | 07:37
| | 4 | 07:40
| | 5 | 07:41
| | 6 | 07:42
| | 7 | 07:43
| | 8 | 07:44
| | 9 | 07:49
| | 10 | 07:50
| | 11 | 07:51
| | 12 | 07:52
| Dworzec Wschodni | 13 | 07:54
| Wschodnia | 14 | 07:56
| Donimirskiego | 15 | 07:57
| Rubinkowo Centrum | 16 | 07:59
| Manhattan | 17 | 08:00
| Przybyłów | 18 | 08:03
| | 19 | 08:05
| | 20 | 08:06
| | 21 | 08:07
| | 22 | 08:09
| |
|
|
|
za: 02:52 godz : min o 08:04
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:04
| | 2 | 08:05
| | 3 | 08:06
| | 4 | 08:09
| | 5 | 08:10
| | 6 | 08:11
| | 7 | 08:12
| | 8 | 08:13
| | 9 | 08:17
| | 10 | 08:18
| | 11 | 08:19
| | 12 | 08:20
| Dworzec Wschodni | 13 | 08:22
| Wschodnia | 14 | 08:24
| Donimirskiego | 15 | 08:25
| Rubinkowo Centrum | 16 | 08:27
| Manhattan | 17 | 08:28
| Przybyłów | 18 | 08:30
| | 19 | 08:32
| | 20 | 08:33
| | 21 | 08:34
| | 22 | 08:36
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |