Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 43 min o 05:42
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 05:42
| | 2 | 05:43
| | 3 | 05:44
| | 4 | 05:47
| | 5 | 05:48
| | 6 | 05:49
| | 7 | 05:50
| | 8 | 05:51
| | 9 | 05:55
| | 10 | 05:56
| | 11 | 05:57
| | 12 | 05:58
| Dworzec Wschodni | 13 | 06:00
| Wschodnia | 14 | 06:02
| Donimirskiego | 15 | 06:03
| Rubinkowo Centrum | 16 | 06:05
| Manhattan | 17 | 06:06
| Przybyłów | 18 | 06:08
| | 19 | 06:09
| | 20 | 06:10
| | 21 | 06:11
| | 22 | 06:13
| |
|
|
|
za: 01:23 godz : min o 06:22
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:22
| | 2 | 06:23
| | 3 | 06:24
| | 4 | 06:27
| | 5 | 06:28
| | 6 | 06:29
| | 7 | 06:30
| | 8 | 06:31
| | 9 | 06:35
| | 10 | 06:36
| | 11 | 06:37
| | 12 | 06:38
| Dworzec Wschodni | 13 | 06:40
| Wschodnia | 14 | 06:42
| Donimirskiego | 15 | 06:43
| Rubinkowo Centrum | 16 | 06:45
| Manhattan | 17 | 06:46
| Przybyłów | 18 | 06:48
| | 19 | 06:49
| | 20 | 06:50
| | 21 | 06:51
| | 22 | 06:53
| |
|
|
|
za: 02:08 godz : min o 07:07
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:07
| | 2 | 07:08
| | 3 | 07:09
| | 4 | 07:12
| | 5 | 07:13
| | 6 | 07:14
| | 7 | 07:15
| | 8 | 07:16
| | 9 | 07:20
| | 10 | 07:21
| | 11 | 07:22
| | 12 | 07:23
| Dworzec Wschodni | 13 | 07:25
| Wschodnia | 14 | 07:27
| Donimirskiego | 15 | 07:28
| Rubinkowo Centrum | 16 | 07:30
| Manhattan | 17 | 07:31
| Przybyłów | 18 | 07:33
| | 19 | 07:34
| | 20 | 07:35
| | 21 | 07:36
| | 22 | 07:38
| |
|
|
|
za: 02:55 godz : min o 07:54
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:54
| | 2 | 07:55
| | 3 | 07:56
| | 4 | 07:59
| | 5 | 08:00
| | 6 | 08:01
| | 7 | 08:02
| | 8 | 08:03
| | 9 | 08:07
| | 10 | 08:08
| | 11 | 08:09
| | 12 | 08:10
| Dworzec Wschodni | 13 | 08:12
| Wschodnia | 14 | 08:14
| Donimirskiego | 15 | 08:15
| Rubinkowo Centrum | 16 | 08:17
| Manhattan | 17 | 08:18
| Przybyłów | 18 | 08:20
| | 19 | 08:22
| | 20 | 08:23
| | 21 | 08:24
| | 22 | 08:26
| |
|
|
|
za: 03:40 godz : min o 08:39
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:39
| | 2 | 08:40
| | 3 | 08:41
| | 4 | 08:44
| | 5 | 08:45
| | 6 | 08:46
| | 7 | 08:47
| | 8 | 08:48
| | 9 | 08:52
| | 10 | 08:53
| | 11 | 08:54
| | 12 | 08:55
| Dworzec Wschodni | 13 | 08:57
| Wschodnia | 14 | 08:59
| Donimirskiego | 15 | 09:00
| Rubinkowo Centrum | 16 | 09:02
| Manhattan | 17 | 09:03
| Przybyłów | 18 | 09:05
| | 19 | 09:07
| | 20 | 09:08
| | 21 | 09:09
| | 22 | 09:11
| |
|
|
|
za: 04:25 godz : min o 09:24
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 09:24
| | 2 | 09:25
| | 3 | 09:26
| | 4 | 09:29
| | 5 | 09:30
| | 6 | 09:31
| | 7 | 09:32
| | 8 | 09:33
| | 9 | 09:37
| | 10 | 09:38
| | 11 | 09:39
| | 12 | 09:40
| Dworzec Wschodni | 13 | 09:42
| Wschodnia | 14 | 09:44
| Donimirskiego | 15 | 09:45
| Rubinkowo Centrum | 16 | 09:47
| Manhattan | 17 | 09:48
| Przybyłów | 18 | 09:50
| | 19 | 09:52
| | 20 | 09:53
| | 21 | 09:54
| | 22 | 09:56
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |