Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
| Linia | | Odjazd za, Kierunek |
|---|
|
|
|
za: 12 min o 13:54
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 13:54
| | | 2 | 13:55
| | | 3 | 13:56
| | | 4 | 13:59
| | | 5 | 14:00
| | | 6 | 14:01
| | | 7 | 14:02
| | | 8 | 14:03
| | | 9 | 14:07
| | | 10 | 14:08
| | | 11 | 14:09
| |
|
|
|
|
za: 57 min o 14:39
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 14:39
| | | 2 | 14:40
| | | 3 | 14:41
| | | 4 | 14:44
| | | 5 | 14:45
| | | 6 | 14:46
| | | 7 | 14:47
| | | 8 | 14:48
| | | 9 | 14:52
| | | 10 | 14:53
| | | 11 | 14:54
| | | 12 | 14:55
| Dworzec Wschodni | | 13 | 14:57
| Wschodnia | | 14 | 14:59
| Donimirskiego | | 15 | 15:00
| Rubinkowo Centrum | | 16 | 15:02
| Manhattan | | 17 | 15:03
| Przybyłów | | 18 | 15:05
| | | 19 | 15:07
| | | 20 | 15:08
| | | 21 | 15:09
| | | 22 | 15:11
| |
|
|
|
|
za: 01:42 godz : min o 15:24
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 15:24
| | | 2 | 15:25
| | | 3 | 15:26
| | | 4 | 15:29
| | | 5 | 15:30
| | | 6 | 15:31
| | | 7 | 15:32
| | | 8 | 15:33
| | | 9 | 15:37
| | | 10 | 15:38
| | | 11 | 15:39
| | | 12 | 15:40
| Dworzec Wschodni | | 13 | 15:42
| Wschodnia | | 14 | 15:44
| Donimirskiego | | 15 | 15:45
| Rubinkowo Centrum | | 16 | 15:47
| Manhattan | | 17 | 15:48
| Przybyłów | | 18 | 15:50
| | | 19 | 15:52
| | | 20 | 15:53
| | | 21 | 15:54
| | | 22 | 15:56
| |
|
|
|
|
za: 02:26 godz : min o 16:08
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 16:08
| | | 2 | 16:10
| | | 3 | 16:11
| | | 4 | 16:14
| | | 5 | 16:15
| | | 6 | 16:16
| | | 7 | 16:17
| | | 8 | 16:18
| | | 9 | 16:22
| | | 10 | 16:23
| | | 11 | 16:24
| | | 12 | 16:25
| Dworzec Wschodni | | 13 | 16:27
| Wschodnia | | 14 | 16:29
| Donimirskiego | | 15 | 16:30
| Rubinkowo Centrum | | 16 | 16:32
| Manhattan | | 17 | 16:33
| Przybyłów | | 18 | 16:35
| | | 19 | 16:37
| | | 20 | 16:38
| | | 21 | 16:39
| | | 22 | 16:41
| |
|
|
|
|
za: 03:12 godz : min o 16:54
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 16:54
| | | 2 | 16:55
| | | 3 | 16:56
| | | 4 | 16:59
| | | 5 | 17:00
| | | 6 | 17:00
| | | 7 | 17:02
| | | 8 | 17:03
| | | 9 | 17:07
| | | 10 | 17:08
| | | 11 | 17:08
| | | 12 | 17:10
| Dworzec Wschodni | | 13 | 17:12
| Wschodnia | | 14 | 17:14
| Donimirskiego | | 15 | 17:15
| Rubinkowo Centrum | | 16 | 17:17
| Manhattan | | 17 | 17:18
| Przybyłów | | 18 | 17:20
| | | 19 | 17:22
| | | 20 | 17:23
| | | 21 | 17:24
| | | 22 | 17:26
| |
|
|
|
|
za: 03:57 godz : min o 17:39
|
| # | godz. | przystanek |
|---|
| 1 | 17:39
| | | 2 | 17:40
| | | 3 | 17:41
| | | 4 | 17:44
| | | 5 | 17:45
| | | 6 | 17:46
| | | 7 | 17:47
| | | 8 | 17:48
| | | 9 | 17:52
| | | 10 | 17:53
| | | 11 | 17:54
| | | 12 | 17:55
| Dworzec Wschodni | | 13 | 17:57
| Wschodnia | | 14 | 17:59
| Donimirskiego | | 15 | 18:00
| Rubinkowo Centrum | | 16 | 18:02
| Manhattan | | 17 | 18:03
| Przybyłów | | 18 | 18:04
| | | 19 | 18:07
| | | 20 | 18:08
| | | 21 | 18:08
| | | 22 | 18:11
| |
|
| Powrót | | Następne dojazdy |