Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 24 min o 06:55
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 06:55
| | 2 | 06:56
| | 3 | 06:58
| | 4 | 07:01
| | 5 | 07:02
| | 6 | 07:03
| | 7 | 07:05
| | 8 | 07:08
| | 9 | 07:11
| | 10 | 07:13
| | 11 | 07:14
| | 12 | 07:15
| | 13 | 07:16
| | 14 | 07:17
| | 15 | 07:19
| | 16 | 07:21
| | 17 | 07:22
| | 18 | 07:23
| | 19 | 07:25
| | 20 | 07:26
| |
|
|
|
za: 30 min o 07:01
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:01
| | 2 | 07:03
| | 3 | 07:04
| | 4 | 07:06
| | 5 | 07:07
| | 6 | 07:08
| | 7 | 07:09
| | 8 | 07:12
| | 9 | 07:13
| | 10 | 07:14
| | 11 | 07:15
| | 12 | 07:16
| | 13 | 07:20
| | 14 | 07:21
| | 15 | 07:22
| | 16 | 07:23
| Dworzec Wschodni | 17 | 07:25
| Wschodnia | 18 | 07:27
| Donimirskiego | 19 | 07:28
| Rubinkowo Centrum | 20 | 07:30
| Manhattan | 21 | 07:31
| Przybyłów | 22 | 07:33
| | 23 | 07:34
| | 24 | 07:35
| | 25 | 07:36
| | 26 | 07:38
| |
|
|
|
za: 51 min o 07:22
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:22
| | 2 | 07:24
| | 3 | 07:25
| | 4 | 07:28
| | 5 | 07:29
| | 6 | 07:30
| | 7 | 07:32
| | 8 | 07:37
| | 9 | 07:40
| | 10 | 07:42
| | 11 | 07:43
| | 12 | 07:44
| | 13 | 07:45
| | 14 | 07:46
| | 15 | 07:48
| | 16 | 07:50
| | 17 | 07:51
| | 18 | 07:52
| | 19 | 07:54
| | 20 | 07:55
| |
|
|
|
za: 01:16 godz : min o 07:47
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:47
| | 2 | 07:49
| | 3 | 07:50
| | 4 | 07:53
| | 5 | 07:54
| | 6 | 07:55
| | 7 | 07:56
| | 8 | 07:59
| | 9 | 08:00
| | 10 | 08:01
| | 11 | 08:02
| | 12 | 08:03
| | 13 | 08:07
| | 14 | 08:08
| | 15 | 08:09
| | 16 | 08:10
| Dworzec Wschodni | 17 | 08:12
| Wschodnia | 18 | 08:14
| Donimirskiego | 19 | 08:15
| Rubinkowo Centrum | 20 | 08:17
| Manhattan | 21 | 08:18
| Przybyłów | 22 | 08:20
| | 23 | 08:22
| | 24 | 08:23
| | 25 | 08:24
| | 26 | 08:26
| |
|
|
|
za: 01:27 godz : min o 07:58
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 07:58
| | 2 | 07:59
| | 3 | 08:01
| | 4 | 08:04
| | 5 | 08:05
| | 6 | 08:06
| | 7 | 08:08
| | 8 | 08:11
| | 9 | 08:14
| | 10 | 08:16
| | 11 | 08:17
| | 12 | 08:18
| | 13 | 08:19
| | 14 | 08:20
| | 15 | 08:22
| | 16 | 08:24
| | 17 | 08:25
| | 18 | 08:26
| | 19 | 08:28
| | 20 | 08:29
| |
|
|
|
za: 02:01 godz : min o 08:32
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 08:32
| | 2 | 08:34
| | 3 | 08:35
| | 4 | 08:38
| | 5 | 08:39
| | 6 | 08:40
| | 7 | 08:41
| | 8 | 08:44
| | 9 | 08:45
| | 10 | 08:46
| | 11 | 08:47
| | 12 | 08:48
| | 13 | 08:52
| | 14 | 08:53
| | 15 | 08:54
| | 16 | 08:55
| Dworzec Wschodni | 17 | 08:57
| Wschodnia | 18 | 08:59
| Donimirskiego | 19 | 09:00
| Rubinkowo Centrum | 20 | 09:02
| Manhattan | 21 | 09:03
| Przybyłów | 22 | 09:05
| | 23 | 09:07
| | 24 | 09:08
| | 25 | 09:09
| | 26 | 09:11
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |