Najbliższe odjazdy
Przystanek:
Codziennie
Sobota 27.06.2020 r.
Linia | | Odjazd za, Kierunek |
---|
|
|
za: 08 min o 14:57
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 14:57
| | 2 | 14:59
| |
|
|
|
za: 17 min o 15:06 o
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 15:06o
| | 2 | 15:08
| | 3 | 15:12
| | 4 | 15:14
| | 5 | 15:17
| | 6 | 15:18
| | 7 | 15:19
| | 8 | 15:20
| | 9 | 15:23
| | 10 | 15:24
| | 11 | 15:25
| | 12 | 15:26
| | 13 | 15:27
| | 14 | 15:32
| | 15 | 15:33
| | 16 | 15:34
| | 17 | 15:35
| Dworzec Wschodni | 18 | 15:37
| Wschodnia | 19 | 15:39
| Donimirskiego | 20 | 15:40
| Rubinkowo Centrum | 21 | 15:42
| Manhattan | 22 | 15:43
| Przybyłów | 23 | 15:46
| | 24 | 15:48
| | 25 | 15:49
| | 26 | 15:50
| | 27 | 15:52
| |
|
|
|
za: 21 min o 15:10
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 15:10
| | 2 | 15:12
| | 3 | 15:13
| | 4 | 15:16
| | 5 | 15:17
| | 6 | 15:18
| | 7 | 15:20
| | 8 | 15:25
| | 9 | 15:28
| | 10 | 15:30
| | 11 | 15:31
| | 12 | 15:32
| | 13 | 15:33
| | 14 | 15:34
| | 15 | 15:36
| | 16 | 15:38
| | 17 | 15:39
| | 18 | 15:40
| | 19 | 15:42
| | 20 | 15:43
| |
|
|
|
za: 38 min o 15:27
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 15:27
| | 2 | 15:29
| |
|
|
|
za: 46 min o 15:35
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 15:35
| | 2 | 15:37
| | 3 | 15:38
| | 4 | 15:41
| | 5 | 15:42
| | 6 | 15:43
| | 7 | 15:44
| | 8 | 15:47
| | 9 | 15:48
| | 10 | 15:49
| | 11 | 15:50
| | 12 | 15:51
| | 13 | 15:56
| | 14 | 15:57
| | 15 | 15:58
| | 16 | 15:59
| Dworzec Wschodni | 17 | 16:00
| Wschodnia | 18 | 16:03
| Donimirskiego | 19 | 16:04
| Rubinkowo Centrum | 20 | 16:06
| Manhattan | 21 | 16:07
| Przybyłów | 22 | 16:10
| | 23 | 16:12
| | 24 | 16:13
| | 25 | 16:14
| | 26 | 16:16
| |
|
|
|
za: 51 min o 15:40
|
# | godz. | przystanek |
---|
1 | 15:40
| | 2 | 15:42
| | 3 | 15:43
| | 4 | 15:46
| | 5 | 15:47
| | 6 | 15:48
| | 7 | 15:50
| | 8 | 15:55
| | 9 | 15:58
| | 10 | 16:00
| | 11 | 16:00
| | 12 | 16:02
| | 13 | 16:03
| | 14 | 16:04
| | 15 | 16:06
| | 16 | 16:08
| | 17 | 16:08
| | 18 | 16:10
| | 19 | 16:12
| | 20 | 16:15
| | 21 | 16:17
| | 22 | 16:19
| | 23 | 16:21
| |
|
Powrót | | Następne dojazdy |